SPESIFIKASJONER
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sideforhold, flatt (AR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sideforhold, projisert | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Vingeareal, flatt | 20.16 | 22.16 | 24.24 | 26.41 | 28.7 | 31.2 |
| Vingeareal, projisert | 16.82 | 18.49 | 20.23 | 22.04 | 23.94 | 26 |
| Vingekorde (m) | 2.58 | 2.71 | 2.83 | 2.96 | 3.08 | 3.21 |
| Vingevekt (kg) | 3.18 | 3.54 | 3.74 | 4.02 | 4.29 | 4.55 |
| Vektområder | ||||||
| Sertifisert | 45-65 | 55-75 | 65-85 | 80-100 | 95-115 | 110-130 |
| EN- | A | A | A | A | A | A |
Alta GT byr på de beste ytelsene i A-vingeklassen, uten at det går på bekostning av andre egenskaper. Den er lett å bære og pakker lite, som gjør den fin til hike&fly og reising, men den er også robust nok til å takle slitasjen som kan forventes tidlig i karrieren.
Denne vingen er laga for ferske piloter rett fra kurs. Det er en vinge som kan følge deg hele veien forbi dine første distanseturer. Den passer også for deg som ønsker en dempet vinge som beveger seg lite i turbulent luft, men fremdeles liker å fly termikk, enten lokalt eller på tur.
Alta GT er A-vingenes representant i Ozone sin GT-serie. GT står for “Gran Turismo”, eller “Grand Tourer”, og er en semi-lettvektsklasse. Disse vingene er lettere enn standardklassen, men er mer robuste og har lengre levetid enn de letteste vingene.
Prisområde: 38 900 kr til 40 900 kr









