| 14 | 16 | 18 | |
|---|---|---|---|
| Antall celler | 27 | 27 | 27 |
| Sideforhold flatt AR | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| Sideforhold projisert | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Vingeareal flatt (m²) | 14 | 16 | 18 |
| Vingeareal projisert (m²) | 12.5 | 14.2 | 16.3 |
| Vingekorde (m) | 2.29 | 2.44 | 2.61 |
| Vingevekt (kg) | 3.03 | 3.33 | 3.66 |
| Vektområder | |||
| Sertifisert vektområde (kg) | 50-105 | 50-120 | 50-120 |
| EN- | 926 | 926 | 926 |
Maksimal stabilitet og moro
DragonFly er en stabil og allsidig hybrid-speedvinge, utviklet for piloter på alle ferdighetsnivåer. Den er den perfekte vingen for å starte din karriere innen speedflying, og er like god når den svever langs en dynamisk kystklippe som når den skjærer seg nedover en fjellskråning.
DragonFly bygger videre på arven fra Firefly-serien og er basert på et enkelt prinsipp: Maksimal stabilitet, med svært god effektivitet i sin klasse. Med et helt nytt profil forbedret på alle områder.
Prisområde: 23 500 kr til 25 500 kr













