Ozone Geo 7
| XS | S | MS | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Sideforhold flatt AR | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| Sideforhold projisert | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| Vingeareal flatt (m²) | 22.2 | 24.1 | 25.8 | 27.3 | 29.0 |
| Vingeareal projisert (m²) | 18.7 | 20.3 | 21.8 | 23.0 | 24.5 |
| Vingekorde (m) | 2.63 | 2.74 | 2.84 | 2.92 | 3.01 |
| Vingevekt (kg) | 3.19 | 3.44 | 3.51 | 3.72 | 3.96 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| EN- | B | B | B | B | B |
| Anbefalt vektområde (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 |
| EN- | B | B | B | B | B |





























