| XS | S | MS | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Sideforhold, flatt | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| Sideforhold, projisert | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 22.2 | 24.1 | 25.8 | 27.3 | 29.0 |
| Vingeareal (m²) | 18.7 | 20.3 | 21.8 | 23.0 | 24.5 |
| Vingens korde (m) | 2.63 | 2.74 | 2.84 | 2.92 | 3.01 |
| Vingens vekt (kg) | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.0 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert (kg) | 55–70 EN-B | 65–85 EN-B | 75–95 EN-B | 85–105 EN-B | 95–115 EN-B |
| Anbefalt (kg) | 60–70 EN-B | 70–84 EN-B | 82–94 EN-B | 90–104 EN-B | 100–114 EN-B |
Prisområde: 44 900 kr til 48 900 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.














