| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sideforhold flatt AR | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
| Sideforhold projisert | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| Vingeareal flatt (m²) | 22.4 | 24.3 | 26.4 | 28.7 |
| Vingeareal projisert (m²) | 19.1 | 20.7 | 22.6 | 24.5 |
| Vingekorde (m) | 2.74 | 2.86 | 2.98 | 3.11 |
| Vingevekt (kg) | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 5.3 |
| Vektområder | ||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 60-75 | 65-85 | 80-100 | 95-115 |
| EN- | A | A | A | A |












