| 15 | 17 | 19 | |
|---|---|---|---|
| Antall celler | 34 | 34 | 34 |
| Sideforhold flatt AR | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Sideforhold projisert | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Vingeareal flatt (m²) | 15 | 17 | 19 |
| Vingeareal projisert (m²) | 13.2 | 14.9 | 16.7 |
| Vingekorde (m) | 2.26 | 2.4 | 2.54 |
| Vingevekt (kg) | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
| Vektområder | |||
| Sertifisert vektområde (kg) | 65-95 | 75-100 | 95-109 |
| EN- | 926 | 926 | 926 |






















