| 38 | 41 | |
|---|---|---|
| Antall celler | 54 | 54 |
| Sideforhold flatt AR | 5.2 | 5.2 |
| Sideforhold projisert | 3.8 | 3.8 |
| Vingeareal flatt (m²) | 38.2 | 41.2 |
| Vingeareal projisert (m²) | 32.1 | 34.7 |
| Vingekorde (m) | 3.37 | 3.5 |
| Vingevekt (kg) | 7.3 | 7.7 |
| Vektområder | ||
| Sertifisert vektområde (kg) | 110-185 | 130-220 |
| EN- | B | B |














