SPESIFIKASJONER
6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antall celler | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Sideforhold, flatt (AR) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Sideforhold, projisert | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
Vingeareal, flatt | 6.43 | 7.92 | 8.93 | 10.93 | 12.91 | 14.89 |
Vingeareal, projisert | 5.68 | 6.99 | 7.88 | 9.64 | 11.39 | 13.14 |
Vingekorde (m) | 1.25 | 1.38 | 1.46 | 1.62 | 1.76 | 1.89 |
Vingevekt (kg) | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.65 |
Vektområder | ||||||
Sertifisert | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-100 |
EN- | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 |
Rapido 3 har virkelig blitt en innertier av en speedvinge, lynrask, går villig i stup og holder seg der til du vil ut igjen. Ingen obligatorisk “recovery arch” å snakke om.
Den er merkbart raskere enn forgjengeren (og konkurrentene?) i alle deler av trimområdet, trimmet flatt er glidetallet målbart bedre og når den er trimmet bratt, stuper og svinger den enda hardere enn Rapi-Dos.
Vi anbefaler SL (Sheated Lines) som standard, om du vil ha liner uten kappe så må du spesifisere det i ordrefeltet ved bestilling,
NB! Merk at Ozone har endret design på denne vingen siden lansering, uten å oppdatere videoen, så designene her på produktsiden stemmer, videoen er av de gamle designene.
Prisområde: 23 500 kr til 25 500 kr