SPESIFIKASJONER
| XS | S | MS | ML | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Sideforhold, flatt (AR) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| Sideforhold, projisert | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | |
| Vingeareal, flatt | 20.05 | 22.54 | 24.04 | 25.38 | 26.7 | |
| Vingeareal, projisert | 17 | 19.11 | 20.38 | 21.52 | 22.64 | |
| Vingekorde (m) | 2.36 | 2.51 | 2.59 | 2.66 | 2.73 | |
| Vingevekt (kg) | 3.57 | 3.88 | 4.11 | 3.27 | 4.41 | |
| Vektområder | ||||||
| Sertifisert | 55-72 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | |
| EN- | B | B | B | B | B | |
| Anbefalt | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 | |
| EN- | B | B | B | A | B | |

























