| XS | S | MS | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Sideforhold, flatt | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| Sideforhold, projisert | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 20.1 | 22.5 | 24.0 | 25.4 | 26.7 |
| Vingeareal (m²) | 17.0 | 19.1 | 20.4 | 21.5 | 22.6 |
| Vingens korde (m) | 2.36 | 2.51 | 2.59 | 2.66 | 2.73 |
| Vingens vekt (kg) | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 3.3 | 4.4 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert (kg) | 55–72 EN-B | 65–85 EN-B | 75–95 EN-B | 85–105 EN-B | 95–115 EN-B |
| Anbefalt (kg) | 60–70 EN-B | 70–84 EN-B | 82–94 EN-B | 90–104 EN-B | 100–114 EN-B |
| Nedlastinger | |||||
| Dokumenter | |||||
Prisområde: 50 000 kr til 52 000 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.












