| 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Sideforhold flatt AR | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Sideforhold projisert | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Vingeareal flatt (m²) | 17 | 19 | 20.9 | 23 | 25.2 |
| Vingeareal projisert (m²) | 14.92 | 16.7 | 18.3 | 20.2 | 22.1 |
| Vingekorde (m) | 2.4 | 2.54 | 2.67 | 2.79 | 2.93 |
| Vingevekt (kg) | 1.87 | 2.03 | 2.19 | 2.36 | 2.56 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 55-90 | 55-90 | 55-95 | 65-105 | 75-120 |
| EN- | C | B | A | A | A |





