| 38 | |
|---|---|
| Antall celler | 40 |
| Sideforhold flatt AR | 4.9 |
| Sideforhold projisert | 3.5 |
| Vingeareal flatt (m²) | 37.8 |
| Vingeareal projisert (m²) | 32.1 |
| Vingekorde (m) | 3.56 |
| Vingevekt (kg) | 4.7 |
| Vektområder | |
| Sertifisert vektområde (kg) | 110-180 |
| EN- | B |
Som innlogget bruker får du gratis frakt på alle webordre samt adgang til å velge faktura som betalingsmåte. Logg inn her.
| 38 | |
|---|---|
| Antall celler | 40 |
| Sideforhold flatt AR | 4.9 |
| Sideforhold projisert | 3.5 |
| Vingeareal flatt (m²) | 37.8 |
| Vingeareal projisert (m²) | 32.1 |
| Vingekorde (m) | 3.56 |
| Vingevekt (kg) | 4.7 |
| Vektområder | |
| Sertifisert vektområde (kg) | 110-180 |
| EN- | B |

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse, les vår policy.