| 16 | 18 | |
|---|---|---|
| Antall celler | 39 | 39 |
| Sideforhold flatt AR | 5.6 | 5.6 |
| Sideforhold projisert | 4.6 | 4.6 |
| Vingeareal flatt (m²) | 16 | 18 |
| Vingeareal projisert (m²) | 13.9 | 15.6 |
| Vingekorde (m) | 2.0 | 2.1 |
| Vingevekt (kg) | 1.3 | 1.4 |
| Vektområder | ||
| Sertifisert vektområde (kg) | 55-90 | 67-105 |
| EN- | D | D |








