| XS | S | MS | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Sideforhold flatt AR | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Sideforhold projisert | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Vingeareal flatt (m²) | 19.4 | 21 | 22.5 | 24.1 | 26.5 |
| Vingeareal projisert (m²) | 16.3 | 17.7 | 18.9 | 20.3 | 22.2 |
| Vingekorde (m) | 2.1 | 2.19 | 2.26 | 2.3 | 2.46 |
| Vingevekt (kg) | 4.5 | 4.7 | 4.92 | 5.22 | 5.62 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 65-80 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 |
| EN- | D | D | D | D | D |


























