Zeolite 2



XS S MS ML
Antall celler 71 71 71 71
Sideforhold, flatt 6.80 6.80 6.80 6.80
Sideforhold, projisert 5.00 5.00 5.00 5.00
Vingeareal, utlagt (m²) 18.9 20.4 22.0 23.5
Vingeareal (m²) 15.9 17.2 18.5 19.8
Vingens korde (m) 2.09 2.17 2.26 2.33
Vingens vekt (kg) 2.7 2.9 3.0 3.2
Vektområder
Sertifisert (kg) 60–75 EN-D 65–85 EN-D 80–95 EN-D 90–105 EN-D

Prisområde: 59 900 kr til 61 900 kr

Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.

PRODUSENTSIDE