SPESIFIKASJONER
| XS | S | M | ML | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Sideforhold, flatt (AR) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| Sideforhold, projisert | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| Vingeareal, flatt | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
| Vingeareal, projisert | 17.7 | 19.7 | 21 | 24.5 | 26.3 | |
| Vingekorde (m) | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | |
| Vingevekt (kg) | 2.78 | 2.99 | 3.22 | 3.36 | 3.54 | |
| Vektområder | ||||||
| Sertifisert | 50-70 | 65-80 | 75-95 | 85-108 | 100-125 | |
| EN- | A | A | A | A | A | |
| Utvidet | 70-80 | 80-90 | 95-105 | 108-117 | 125-130 | |
| EN- | A | A | A | A | A | |





































