SPESIFIKASJONER
| XXS | XS | S | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| Sideforhold, flatt (AR) | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | ||
| Sideforhold, projisert | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | ||
| Vingeareal, flatt | 22.32 | 24.64 | 26.92 | 29.35 | ||
| Vingeareal, projisert | 18.87 | 20.84 | 22.76 | 24.82 | ||
| Vingekorde (m) | 2.58 | 2.71 | 2.85 | 2.97 | ||
| Vingevekt (kg) | 3.40 | 3.70 | 3.90 | 4.20 | ||
| Vektområder | ||||||
| Sertifisert | 55-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | ||
| EN- | A | A | A | A | ||

















