| 21 | 23 | 25 | 27 | |
|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Sideforhold, flatt | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
| Sideforhold, projisert | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 20.5 | 23.0 | 24.9 | 27.0 |
| Vingeareal (m²) | 18.0 | 20.1 | 21.8 | 23.7 |
| Vingens korde (m) | 2.61 | 2.76 | 2.88 | 3.00 |
| Vingens vekt (kg) | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.1 |
| Vektområder | ||||
| Sertifisert (kg) | 50–75 EN-A | 65–90 EN-A | 75–100 EN-A | 85–110 EN-A |
| Utvidet (kg) | 75–90 EN-A | 90–100 EN-A | 100–110 EN-A | 110–120 EN-A |
| Nedlastinger | ||||
| Dokumenter | ||||
39 900 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.













