| 17 | 20 | 23 | |
|---|---|---|---|
| Antall celler | 33 | 33 | 33 |
| Sideforhold flatt AR | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Sideforhold projisert | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Vingeareal flatt (m²) | 20 | 23 | 27.5 |
| Vingeareal projisert (m²) | 17.1 | 20 | 23.5 |
| Vingekorde (m) | 2.6 | 2.8 | 3 |
| Vingevekt (kg) | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
| Vektområder | |||
| Anbefalt vektområde (kg) | 55-75 | 75-105 | 90-120 |
| EN- | A | A | A |







