Ozone Photon er nok en av vingene det har knyttet seg mest forventninger til i 2023. Den representerer Ozone sin første 2-liner EN-C paraglider og er bygget på en annen stor suksess, EN-D vingen Zeno 2.
Ozone har posisjonert Photon som et steg opp fra innstegsmodellene Delta/Alpina i C klassen og er klare på at Photon passer som en første 2-liner for piloter som har god erfaring fra Delta/Alpina og som mestrer å fly disse aktivt under alle forhold. Photon erstatter dermed M7 som inntil nå har vært mellomsteget mellom Delta/Alpina og Zeno 2.
| XS | S | MS | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Sideforhold, flatt | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Sideforhold, projisert | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 19.1 | 20.7 | 22.3 | 23.9 | 25.5 | 27.3 |
| Vingeareal (m²) | 16.1 | 17.4 | 18.9 | 20.2 | 21.5 | 23.1 |
| Vingens korde (m) | 2.17 | 2.25 | 2.34 | 2.43 | 2.50 | 2.59 |
| Vingens vekt (kg) | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
| Vektområder | ||||||
| Sertifisert (kg) | 60–75 EN-C | 70–85 EN-C | 80–95 EN-C | 90–105 EN-C | 100–115 EN-C | 110–130 EN-C |
| Nedlastinger | ||||||
| Dokumenter | ||||||
Prisområde: 60 000 kr til 62 000 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.
Du liker kanskje også…
-

GIN Bonanza 3
44 500 krVelg alternativ Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
















