Base 2



XS S M ML L
Antall celler 57 57 57 57 57
Sideforhold, flatt 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70
Sideforhold, projisert 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40
Vingeareal, utlagt (m²) 21.0 23.0 25.0 27.0 29.0
Vingeareal (m²) 17.8 19.5 21.2 22.9 24.6
Vingens korde (m) 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80
Vingens vekt (kg) 4.5 4.8 5.0 5.4 5.7
Vektområder
Sertifisert (kg) 55–75 EN-B 65–85 EN-B 75–95 EN-B 88–108 EN-B 100–125 EN-B
Nedlastinger
Dokumenter

Denne modellen er utgått og erstattet av BGD Base 3 →

Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.

PRODUSENTSIDE