Tilbud!
| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Sideforhold flatt AR | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 |
| Sideforhold projisert | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| Vingeareal flatt (m²) | 19.4 | 20.7 | 22.6 | 24.5 | 26.5 |
| Vingeareal projisert (m²) | 16.63 | 17.75 | 19.38 | 21.01 | 22.72 |
| Vingekorde (m) | 2.17 | 2.24 | 2.34 | 2.44 | 2.54 |
| Vingevekt (kg) | 3.75 | 3.9 | 4.1 | 4.35 | 4.65 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-120 |
| EN- | C | C | C | C | C |
















































