| 21 | 23 | 25 | 27 | |
|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Sideforhold flatt AR | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
| Sideforhold projisert | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| Vingeareal flatt (m²) | 20.50 | 23.00 | 24.90 | 27.02 |
| Vingeareal projisert (m²) | 17.95 | 20.13 | 21.80 | 23.65 |
| Vingekorde (m) | 2.61 | 2.76 | 2.88 | 3.00 |
| Vingevekt (kg) | 2.41 | 2.66 | 2.81 | 3.06 |
| Vektområder | ||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 50-75 | 65-90 | 75-100 | 85-110 |
| EN- | A | A | A | A |
| Utvidet vektområde (kg) | 75-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 |
| EN- | A | A | A | A |
























